Tájékoztató
A Mecsekerdő Zrt. (mint Eladó) 2019.07.01-től akciót hirdet a rendelkezésre álló kemény lombos tűzifára, határozatlan időre, a készlet erejéig:
| Választék |
egységár nettó (Ft/m3) | egységár bruttó (Ft/m3) |
| sarangolt (méteres) vastag tűzifa | 20.000 | 25.400 |
| hosszú (2-3m) vastag tűzifa | 19.500 | 24.765 |
Minőség:
- sarangolt (méteres) vastag tűzifa: hosszúsága 1,00 m (18 %-a lehet 0,4-1,1 m), csúcsátmérője minimum 5cm, korhadt faanyag 3 %-ig megengedett,
- hosszú (2-3m) vastag tűzifa: hosszúsága 2,0-3,0 m, csúcsátmérője minimum 10cm, korhadt faanyag 3 %-ig megengedett.
Az akcióban vásárolt mennyiség vásárlónként maximum 50 m3 lehet.
Rendelhető legkisebb mennyiség 8 m3.
A faanyag fuvarozásáról az Eladó gondoskodik, a faanyag mennyiségi és minőségi átadásnak helye a Vevő által megjelölt szállítási cím (kiszolgáltatás helye). A házhozszállítás a Vevő által megjelölt ingatlan előtti biztonságos leterheléssel ér véget, a Vevő (megbízottja) a teljesítést aláírásával igazolja. A Vevő ingatlanára (udvarába) a leterhelést az Eladó megbízottja (fuvarosa) kizárólag a Vevő kockázatára végzi el.
A tűzifa kiszállítását csak időjárás biztos kövesúton, 20 t össztömeget meghaladó tehergépjárművel, a jogszabályi előírások figyelembe vételével tudjuk elvégezni.
A társaság a tűzifát az alábbiakban megnevezett településekre szállítja ki az akció keretében.
Rendelhető legkisebb mennyiség 8 m3.
A faanyag fuvarozásáról az Eladó gondoskodik, a faanyag mennyiségi és minőségi átadásnak helye a Vevő által megjelölt szállítási cím (kiszolgáltatás helye). A házhozszállítás a Vevő által megjelölt ingatlan előtti biztonságos leterheléssel ér véget, a Vevő (megbízottja) a teljesítést aláírásával igazolja. A Vevő ingatlanára (udvarába) a leterhelést az Eladó megbízottja (fuvarosa) kizárólag a Vevő kockázatára végzi el.
A tűzifa kiszállítását csak időjárás biztos kövesúton, 20 t össztömeget meghaladó tehergépjárművel, a jogszabályi előírások figyelembe vételével tudjuk elvégezni.
A társaság a tűzifát az alábbiakban megnevezett településekre szállítja ki az akció keretében.
| Abaliget | Erzsébet | Kővágószőlős | Rózsafa |
| Adorjás | Fazekasboda | Kővágótöttös | Sámod |
| Ág | Feked | Lakócsa | Sásd |
| Almamellék | Felsőegerszeg | Liget | Sellye |
| Almáskeresztúr | Felsőszentmárton | Lothárd | Siklós |
| Alsómocsolád | Garé | Lovászhetény | Siklósbodony |
| Alsószentmárton | Gerde | Lúzsok | Siklósnagyfalu |
| Apátvarasd | Gerényes | Mágocs | Somberek |
| Aranyosgadány | Geresdlak | Magyaregregy | Somogyapáti |
| Áta | Gilvánfa | Magyarhertelend | Somogyhárságy |
| Attala | Gordisa | Magyarlukafa | Somogyhatvan |
| Babarcszőlős | Gödre | Magyarmecske | Somogyviszló |
| Bakóca | Görcsöny | Magyarsarlós | Sósvertike |
| Bakonya | Görcsönydoboka | Magyarszék | Sumony |
| Baksa | Gyód | Magyartelek | Szabadszentkirály |
| Bánfa | Gyöngyfa | Mánfa | Szágy |
| Baranyahídvég | Gyöngyösmellék | Márfa | Szalánta |
| Baranyajenő | Györe | Máriakéménd | Szalatnak |
| Baranyaszentgyörgy | Harkány | Markóc | Szaporca |
| Basal | Hegyhátmaróc | Marócsa | Szászvár |
| Belvárdgyula | Hegyszentmárton | Martonfa | Szava |
| Berkesd | Helesfa | Matty | Szebény |
| Besence | Hetvehely | Máza | Szederkény |
| Bicsérd | Hidas | Mecseknádasd | Székelyszabar |
| Bikal | Himesháza | Mecsekpölöske | Szellő |
| Bikal | Hirics | Merenye | Szemely |
| Birján | Hobol | Meződ | Szentborbás |
| Bisse | Horváthertelend | Mindszentgodisa | Szentdénes |
| Boda | Hosszúhetény | Molvány | Szentegát |
| Bodolyabér | Husztót | Mozsgó | Szentkatalin |
| Bogád | Ibafa | Nagycsány | Szentlászló |
| Bogádmindszent | Ipacsfa | Nagydobsza | Szentlőrinc |
| Bogdása | Izmény | Nagyharsány | Szigetvár |
| Boldogasszonyfa | Jágónak | Nagykozár | Szilágy |
| Bosta | Kacsóta | Nagymányok | Szilvás |
| Botykapeterd | Kákics | Nagypall | Szőke |
| Bükkösd | Kapospula | Nagypeterd | Szőkéd |
| Bürüs | Kaposszekcső | Nagytótfalu | Szörény |
| Cún | Kárász | Nagyváty | Szulimán |
| Csányoszró | Kastélyosdombó | Nemeske | Szűr |
| Csarnóta | Katádfa | Nyugotszenterzsébet | Tarrós |
| Csebény | Kátoly | Óbánya | Tékes |
| Cserdi | Kékesd | Ócsárd | Teklafalu |
| Cserkút | Kémes | Ófalu | Tengeri |
| Csertő | Kemse | Okorág | Tésenfa |
| Csikóstöttös | Keszü | Okorvölgy | Téseny |
| Csonkamindszent | Kétújfalu | Old | Tófű |
| Dencsháza | Királyegyháza | Orfű | Tormás |
| Dinnyeberki | Kisasszonyfa | Oroszló | Tótszentgyörgy |
| Diósviszló | Kisbeszterce | Ózdfalu | Tótújfalu |
| Dombóvár | Kisdér | Palé | Újpetre |
| Drávacsehi | Kisdobsza | Palotabozsok | Vajszló |
| Drávacsepely | Kishajmás | Páprád | Várad |
| Drávafok | Kisharsány | Patapoklosi | Váralja |
| Drávagárdony | Kisherend | Pécs | Varga |
| Drávaiványi | Kiskassa | Pécsbagota | Vásárosbéc |
| Drávakeresztúr | Kismányok | Pécsdevecser | Vásárosdombó |
| Drávapalkonya | Kistamási | Pécsudvard | Vázsnok |
| Drávapiski | Kistapolca | Pécsvárad | Vejti |
| Drávaszabolcs | Kistótfalu | Pellérd | Vékény |
| Drávaszerdahely | Kisvaszar | Pereked | Velény |
| Drávasztára | Kisszentmárton | Peterd | Véménd |
| Egerág | Komló | Pettend | Villány |
| Egyházasharaszti | Kórós | Piskó | Villánykövesd |
| Egyházaskozár | Kovácshida | Pogány | Vokány |
| Ellend | Kovácsszénája | Potony | Zádor |
| Endrőc | Kozármisleny | Rádfalva | Zaláta |
| Erdősmárok | Köblény | Regenye | Zengővárkony |
| Erdősmecske | Kökény | Romonya | Zók |
Az akcióban nem szabályozott kérdésekben a Mecsekerdő Zrt. ÁFF szabályzata az irányadó, illetve keresse erdészeteinket!
Mecsekerdő Zrt technikai azonosító száma: AA 2676001
